名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
05-17 | 黔源电力 | 买入 | 来水改善业绩高增 现金流价值持续凸显 |
05-17 | 国电电力 | 增持 | 业绩稳健略超预期 水火投产贡献增量 |
05-17 | 大唐发电 | 买入 | 25Q1业绩超预期 重申煤价弹性 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
20190115掘金之旅 | 29.90% | 46.83% | 23.02% | 127.61% |
365332818 | 28.80% | 34.83% | 50.94% | 55.68% |
厘米 | 27.37% | 12.67% | 12.67% | 12.67% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.51% | 0.0414 | 1天 2025-05-19 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.53% | 0.0418 | 1天 2025-05-19 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.54% | 0.0422 | 1天 2025-05-19 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.60% | 0.0874 | 2天 2025-05-20 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|